Línea Completa de Producción de Residuos Textiles (reciclado, apertura, mezclado, cardado). Máquina de algodón, Máquina de residuos, Sistema de reciclaje Maquinaria desmotadora de algodón
Línea Completa de Producción de Residuos Textiles (reciclado, apertura, mezclado, cardado). Máquina de algodón, máquin;
Información básica.
N º de Modelo. | GM |
Diámetro | 600 mm, 250 mm |
Modelo | Abridor Hn600 y Limpiador Seis Hn250. |
Conversión de frecuencia | Sí |
Motor | 22+7,5+5,5*5 |
Funcionar | 2 personas |
Color | como requisito del cliente |
Capacidad | 200-260 kg/hora |
Paquete de transporte | Embalaje estándar |
Marca comercial | hn |
Origen | Provincia de Shandong, China |
Código hs | 8445190000 |
Capacidad de producción | 200-260 kg/hora |
Descripción del Producto
Línea Completa de Producción de Residuos Textiles (reciclado, apertura, mezclado, cardado). Máquina de algodón, Máquina de residuos, Sistema de reciclaje Maquinaria desmotadora de algodón
La línea incluye un abridor HN600 y seis limpiadores HN250. Puede reciclar los desechos de algodón, los desechos de hilo, los desechos de tela y los desechos de mezclilla en fibra, la fibra es de alta calidad y se puede usar para hilar. Alta capacidad con alta calidad. Conozco su materia prima y el uso del producto final, luego puedo cotizarle la mejor máquina al mejor precio.Especificación de la máquina de reciclaje de residuos textiles de alta capacidad para el reciclaje de telas de hilo de algodón
NO | ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN |
1 | Modelo | Línea de reciclajeHN600N+6*HN250N |
2 | Dimensiones de instalación | 15110mm*2010mm*3050 |
3 | Peso | 7550 kg |
4 | Poder total | 75kW |
5 | Anchura de trabajo | R1040mm/ No ajustable |
6 | Furia por el tamaño de la tela | 50*50~600*600 milímetros |
7 | rodillo principal | Abridorφ600mm/Alambre de dientes |
Máquina de limpiezaφ250mm/alambre de dientes | ||
8 | Capacidad | 140-260 KG/H para productos giratorios |
Dependiendo de los requisitos de la materia prima y del producto (longitud de la fibra), también el funcionamiento correcto | ||
9 | Proteccion | RMProtección de sobrecarga del motor principal Protección de fase abierta |
RProtección por inducción del sensor fotoeléctrico | ||
10 | Sistema de eliminación de polvo | Por fans a salir del taller |
11 | forma de control | Potencia constante y control de todos los inversores y PLC |
12 | Componentes eléctricos | Los contactores clave de SIEMENS o según los requisitos del cliente O la calidad no es inferior a la de la marca similar. |
13 | Inversor | MAIFU 16 meses de garantía O la calidad no es inferior a la de la marca similar. |
14 | SOCIEDAD ANÓNIMA | MITSUBISHIO la calidad no es inferior a la de una marca similar. |
15 | Color de impresión | Según los requisitos del cliente. |
dieciséis | El gabinete de control y el panel. | Instrumento de visualización digital y equipado con regulador de perilla, diagrama esquemático eléctrico profesional. |
17 | Nota |
|
Imagen
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora