Máquina mezcladora de cinta doble Sld1500
Máquina mezcladora de cinta doble SLD1500 Descripción La mezcladora de cinta horizontal consta de un tanque en forma de;
Información básica.
N º de Modelo. | SLD1500 |
Área de aplicación | Alimento |
Tipo de diseño | Horizontal |
Forma de tambor de mezcla | Ranura circular |
Tipo de operación | Operación del ciclo |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Embalaje de madera contrachapada |
Especificación | 2750*1800*1750 |
Marca comercial | DESARROLLO-MC |
Origen | Llevar a la fuerza |
Capacidad de producción | 500 unidad/año |
Descripción del Producto
Máquina mezcladora de cinta doble SLD1500Descripción
El mezclador de cinta horizontal consta de un tanque en forma de U, una espiral y piezas motrices. La espiral es de estructura dual. La espiral exterior hace que el material se mueva desde los lados hacia el centro del tanque y el tornillo interior transporta el material desde el centro hacia los lados para lograr la mezcla convectiva. Nuestro mezclador de cinta serie DP puede mezclar muchos tipos de materiales, especialmente en polvo y granulares, con carácter pegajoso o cohesivo, o agregar un poco de líquido y pasta al material en polvo y granular. El efecto de la mezcla es alto. La tapa del tanque se puede abrir para facilitar la limpieza y el cambio de piezas.
Principales características
Mezclador serie MF-RM con tanque horizontal, eje único con estructura circular de simetría de doble espiral.
La tapa superior del tanque en forma de U tiene la entrada para el material. También se puede diseñar con spray o dispositivo de adición de líquido según las necesidades del cliente. En el interior del tanque se encuentran los ejes del rotor, que constan de un soporte en forma de cruz y una cinta en espiral.
Debajo del fondo del tanque, hay una válvula de trampilla tipo domo (control neumático o control manual) del centro. La válvula tiene un diseño de arco que garantiza que no se deposite material y que no haya ángulos muertos al mezclar. El sello regulador confiable prohíbe las fugas entre el cierre y la apertura frecuentes.
La cinta desconectada del mezclador puede hacer que el material se mezcle con mayor velocidad y uniformidad en poco tiempo.
Esta batidora también se puede diseñar con la función de mantener frío o calor. Agregue una capa fuera del tanque y colóquela en un medio en la capa intermedia para enfriar o calentar el material de mezcla. Por lo general, use agua para vapor frío y caliente o use electricidad para calentar
Datos técnicos principales
Modelo | SLD80 | SLD200 | SLD300 | SLD500 | SLD1000 | SLD1500 | SLD2000 |
Volumen efectivo | 80L | 200L | 300L | 500L | 965L | 1376L | 1856L |
Volumen efectivo en pies cúbicos | 2.8CF | 7CF | 10.6CF | 17.6CF | 34CF | 48.6CF | 65.6CF |
Totalmente volumen | 108L | 284L | 404L | 692L | 1286L | 1835L | 2475L |
Velocidad de giro | 35 rpm | 46 rpm | 46 rpm | 46 rpm | 46 rpm | 46 rpm | 46 rpm |
Peso total | 180kg | 250 kilos | 350 kilos | 500 kilos | 700 kilos | 1000 kilos | 1300 kilos |
Poder total | 2,2 kw | 4kW | 5,5 kw | 7,5 kw | 11kw | 15kW | 22kw |
Longitud total (TL) | 1230 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 |
Ancho total (TW) | 642 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 |
Altura total (TH) | 1540 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 |
Longitud del cañón (BL) | 650 | 888 | 1044 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 |
Ancho (ancho y ancho) | 400 | 554 | 614 | 754 | 900 | 970 | 1068 |
Altura (BH) | 470 | 637 | 697 | 835 | 1050 | 1155 | 1274 |
Radio del tanque(R) | 200 | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
Fuente de alimentación | 3P CA208-415V 50/60Hz |
Lista de implementación
No. | Nombre | especificación del modelo | ÁREA DE PRODUCCIÓN,Marca |
1 | Acero inoxidable | SUS304 | Porcelana |
2 | Motor | Taiwán TECO | |
3 | reductor | Taiwán Yu Sin | |
4 | válvula electromagnética | Taiwán SHAKO | |
5 | Cilindro | Ártico de Taiwán | |
6 | Cambiar | Wenzhou Cansen | |
7 | Cortacircuitos | Zhengtai | |
8 | Interruptor de emergencia | Zhengtai | |
9 | Cambiar | Zhengtai | |
10 | contactor | CJX2 1210 | Wenzhou CHINT |
11 | contactor auxiliar | Wenzhou CHINT | |
12 | Relé de calor | NR2-25 | Wenzhou CHINT |
13 | Relé | MY2NJ 24DC | Japón Omron |
14 | Relé temporizador | Japón Fuji |
Dibujo de dimensiónes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora